Poule: A
| # | Team | P |
|---|---|---|
| 1 | FOA E | 21 |
| 2 | Manchester Wildcats C | 15 |
| 3 | Penrith | 13 |
| 4 | Shrewsbury | 12 |
| 5 | Trentham | 7 |
| 6 | Lancaster UCC | 7 |
| 7 | Manchester University | 4 |
| 8 | Liverpool Uni B | 2 |
Poule: B (Voorlopige uitslagen)
| # | Team | P |
|---|---|---|
| 1 | Trentham * | 7 |
| 2 | Lancaster UCC * | 7 |
| 3 | Manchester University * | 4 |
| 4 | Liverpool Uni B * | 2 |
Poule: C (Voorlopige uitslagen)
| # | Team | P |
|---|---|---|
| 1 | FOA E * | 21 |
| 2 | Manchester Wildcats C * | 15 |
| 3 | Penrith * | 13 |
| 4 | Shrewsbury * | 12 |
Wedstrijd: D (Voorlopige uitslagen)
| # | Team | P |
|---|---|---|
| 1 | B4 | 0 |
| 2 | B3 | 0 |
Wedstrijd: E (Voorlopige uitslagen)
| # | Team | P |
|---|---|---|
| 1 | B1 | 0 |
| 2 | B2 | 0 |
Wedstrijd: F (Voorlopige uitslagen)
| # | Team | P |
|---|---|---|
| 1 | C3 | 0 |
| 2 | C4 | 0 |
Wedstrijd: G (Voorlopige uitslagen)
| # | Team | P |
|---|---|---|
| 1 | C1 | 0 |
| 2 | C2 | 0 |
P = Totaal aantal punten, * = Sancties zijn opgelegd