Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd: 21 | 1 | 18:30 | 1 | KC Kelheim | - | KP Praha | 4 - 1 | ||
Wedstrijd: 22 | 2 | 08:00 | 1 | Nagymaros | - | KC Graz | 6 - 2 | ||
Wedstrijd: 23 | 2 | 08:30 | 1 | UKK Wien Elite | - | Ukraine Men | 3 - 4 | ||
Wedstrijd: 24 | 2 | 09:00 | 1 | UKK Wien Youngsters | - | Vidra 1 | 5 - 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd: 27 | 2 | 10:30 | 1 | KC Kelheim | - | UKK Wien Youngsters | 4 - 3 | ||
Wedstrijd: 28 | 2 | 11:00 | 1 | Nagymaros | - | Ukraine Men | 5 - 1 | ||
Wedstrijd: 29 | 2 | 11:30 | 1 | KP Praha | - | Vidra 1 | 4 - 9 | ||
Wedstrijd: 30 | 2 | 12:00 | 1 | KC Graz | - | UKK Wien Elite | 1 - 7 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd: 32 | 2 | 13:00 | 1 | KP Praha | - | KC Graz | 4 - 5 | ||
Wedstrijd: 33 | 2 | 13:30 | 1 | Vidra 1 | - | UKK Wien Elite | 4 - 3 | ||
Wedstrijd: 34 | 2 | 14:00 | 1 | UKK Wien Youngsters | - | Ukraine Men | 4 - 1 | ||
Wedstrijd: 36 | 2 | 15:00 | 1 | KC Kelheim | - | Nagymaros | 4 - 2 |
P = Totaal aantal punten, * = Sancties zijn opgelegd