Group: D
# | Team | P |
---|---|---|
1 | Vidra | 6 |
2 | DRC Neuburg | 6 |
3 | KP Praha A | 4 |
4 | UKK Wien 1 | 1 |
5 | UKK Wien 2 | 0 |
6 | UKS Kanu Katowice | 0 |
Group: E
# | Team | P |
---|---|---|
1 | Schnecke Linz 1 | 6 |
2 | KN Innsbruck | 6 |
3 | KP Praha Mix | 3 |
4 | Czechia U21 | 3 |
5 | KC Graz | 0 |
6 | Schnecke Linz 2 | 0 |
P = Total points, * = Sanctions have been imposed