Poule: A
# | Team | P |
---|---|---|
1 | Cardiff A | 12 |
2 | Lancaster A | 9 |
3 | Welsh Development B | 6 |
4 | Exeter A | 3 |
5 | Sheffield A | 0 |
Poule: B
# | Team | P |
---|---|---|
1 | Liverpool A | 10 |
2 | Loughborough A | 10 |
3 | Birmingham A | 6 |
4 | University of London | 3 |
5 | Manchester Honeycomb Hustlers | 0 |
Poule: C
# | Team | P |
---|---|---|
1 | Nottingham A | 12 |
2 | Welsh Development A | 9 |
3 | Bubble Bath | 6 |
4 | Oxford Men | 3 |
5 | Scratch A | 0 |
Poule: D
# | Team | P |
---|---|---|
1 | Sloths | 12 |
2 | Swansea Spartans | 9 |
3 | Durham/Wellington | 6 |
4 | Bristol A | 3 |
5 | Scratch B | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd: 15 | 2 | 09:20 | 3 | Welsh Development B | - | Birmingham A | 7 - 0 | ||
Wedstrijd: 16 | 2 | 09:20 | 4 | Bubble Bath | - | Durham/Wellington | 0 - 1 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd: 10 | 2 | 09:00 | 2 | Liverpool A | - | Lancaster A | 0 - 7 | ||
Wedstrijd: 11 | 2 | 09:00 | 3 | Nottingham A | - | Swansea Spartans | 2 - 1 | ||
Wedstrijd: 12 | 2 | 09:00 | 4 | Sloths | - | Welsh Development A | 3 - 4 | ||
Wedstrijd: 9 | 2 | 09:00 | 1 | Cardiff A | - | Loughborough A | 1 - 2 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd: 29 | 2 | 10:40 | 1 | Loughborough A | - | Lancaster A | 0 - 0 | ||
Wedstrijd: 30 | 2 | 10:40 | 2 | Nottingham A | - | Welsh Development A | 0 - 0 | ||
Wedstrijd: 39 | 2 | 11:20 | 3 | Cardiff A | - | Liverpool A | 2 - 1 | ||
Wedstrijd: 40 | 2 | 11:20 | 4 | Swansea Spartans | - | Sloths | 2 - 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd: 44 | 2 | 11:40 | 4 | Exeter A | - | University of London | 3 - 0 | (Voorlopige uitslag) | |
Wedstrijd: 45 | 2 | 12:00 | 1 | Birmingham A | - | Bubble Bath | 1 - 3 | (Voorlopige uitslag) | |
Wedstrijd: 47 | 2 | 12:00 | 3 | Oxford Men | - | Bristol A | 7 - 0 | (Voorlopige uitslag) | |
Wedstrijd: 48 | 2 | 12:00 | 4 | Manchester Honeycomb Hustlers | - | Sheffield A | 0 - 3 | (Voorlopige uitslag) | |
Wedstrijd: 55 | 2 | 12:40 | 3 | Welsh Development B | - | Durham/Wellington | 1 - 2 | (Voorlopige uitslag) | |
Wedstrijd: 59 | 2 | 13:00 | 3 | Welsh Development A | - | Sloths | ... - ... | ||
Wedstrijd: 63 | 2 | 13:20 | 3 | Nottingham A | - | Swansea Spartans | ... - ... | ||
Wedstrijd: 65 | 2 | 13:40 | 1 | Lancaster A | - | Liverpool A | 2 - 5 | ||
Wedstrijd: 72 | 2 | 15:00 | 1 | Loughborough A | - | Cardiff A | ... - ... |
P = Totaal aantal punten, * = Sancties zijn opgelegd