Group: E
# | Team | P |
---|---|---|
1 | Cardiff Ladies | 12 |
2 | Sheffield Ladies | 9 |
3 | Swans | 6 |
4 | Oxford Ladies | 1 |
Birmingham Ladies | 1 |
Group: F
# | Team | P |
---|---|---|
1 | Loughborough Ladies | 12 |
2 | Sirens | 9 |
3 | Bath Bombs | 4 |
4 | Exeter Ladies | 4 |
5 | Lancaster Ladies | 0 |
Group: G
# | Team | P |
---|---|---|
1 | Nottingham University Ladies | 12 |
2 | Bristol Ladies | 9 |
3 | Swansea Sharks | 4 |
4 | Manchester Queen Bees | 3 |
5 | Warwick Ladies | 1 |
P = Total points, * = Sanctions have been imposed