Group: A
# | Team | P |
---|---|---|
1 | Samba & Sünde | 12 |
2 | SG VK Berlin | 12 |
3 | SG Glauchau | 9 |
4 | PSC Coburg - Herren | 6 |
5 | WCH Berlin | 6 |
6 | SKC Philippsburg | 0 |
Group: B
# | Team | P |
---|---|---|
1 | SG Bremen | 10 |
2 | SG Mainz Liblar | 10 |
3 | Schleißheimer PC | 6 |
4 | DRC Neuburg | 1 |
5 | PSC Coburg Damen | 1 |
6 |
P = Total points, * = Sanctions have been imposed