Deutschland Cup 2024 - Wedstrijdschema


Divisie: U14;
Ga naar evenement pagina
Ronde: 1

Poule: A

# Team P
1 TuS Warfleth U14 15
2 KCNW Berlin U14 12
3 KP Praha U14 9
4 1. Meidericher KC U14 6
5 KGW Essen U14 3
6 KSV Glauchau U14 0

Poule: B

# Team P
1 VMW Berlin U14 15
2 KS Powisle U14 12
3 PSC Coburg U14 9
4 WWS Dresden U14 3
5 KRM Essen B U14 3
6 WSF Liblar U14 3

Poule: C

# Team P
1 KSV Havelbrüder U14 15
2 KRM Essen A U14 10
3 Alytus SRC U14 9
4 VK Berlin U14 7
5 KK Neptun U14 3
6 Pirat Bergheim U14 0

Ronde: 2

Poule: Y

# Team P
1 KSV Havelbrüder U14 6
2 TuS Warfleth U14 3
3 KS Powisle U14 0

Poule: Z

# Team P
1 VMW Berlin U14 6
2 KCNW Berlin U14 3
3 KRM Essen A U14 0

Poule: AA

# Team P
1 Alytus SRC U14 6
2 KP Praha U14 3
3 WWS Dresden U14 0

Poule: AB

# Team P
1 PSC Coburg U14 6
2 VK Berlin U14 3
3 1. Meidericher KC U14 0

Poule: AC

# Team P
1 KK Neptun U14 6
2 WSF Liblar U14 3
3 KGW Essen U14 0

Poule: AD

# Team P
1 KRM Essen B U14 6
2 Pirat Bergheim U14 3
3 KSV Glauchau U14 0

Ronde: 3
Dag Tijd Veld Team A - Team B Uitslag
Wedstrijd: 437 3 08:55 5 KSV Havelbrüder U14 - KCNW Berlin U14 9 - 1
Wedstrijd: 438 3 08:55 6 TuS Warfleth U14 - VMW Berlin U14 0 - 1


Ronde: 4
Dag Tijd Veld Team A - Team B Uitslag
Wedstrijd: 439 3 08:55 7 KGW Essen U14 - KSV Glauchau U14 5 - 2
Wedstrijd: 448 3 09:30 8 WSF Liblar U14 - Pirat Bergheim U14 4 - 3
Wedstrijd: 456 3 10:05 8 KK Neptun U14 - KRM Essen B U14 6 - 3
Wedstrijd: 464 3 10:35 8 WWS Dresden U14 - 1. Meidericher KC U14 3 - 4
Wedstrijd: 486 3 12:20 6 KS Powisle U14 - KRM Essen A U14 6 - 2
Wedstrijd: 487 3 12:20 7 Alytus SRC U14 - PSC Coburg U14 4 - 3
Wedstrijd: 488 3 12:20 8 KP Praha U14 - VK Berlin U14 5 - 6
Wedstrijd: 495 3 12:55 7 KCNW Berlin U14 - TuS Warfleth U14 2 - 3
Wedstrijd: 497 3 13:25 1 KSV Havelbrüder U14 - VMW Berlin U14 6 - 3


P = Totaal aantal punten, * = Sancties zijn opgelegd