Grupa: A
| # | Zespół | P |
|---|---|---|
| 1 | FOA Liverpool U14 | 15 |
| 2 | WS Dresden U14 | 12 |
| 3 | KCNW Berlin U14 | 9 |
| 4 | DRC Neuburg U14 | 6 |
| 5 | Katowice U14 | 3 |
| 6 | KGW Essen U14 | 0 |
Grupa: B
| # | Zespół | P |
|---|---|---|
| 1 | KKP Bergheim U14 | 15 |
| 2 | KSVH Berlin U14 | 12 |
| 3 | KK Neptun U14 | 9 |
| 4 | RSV Hannover U14 | 6 |
| 5 | WSF Liblar U14 | 3 |
| 6 | KP Prag U14 | 0 |
Grupa: C
| # | Zespół | P |
|---|---|---|
| 1 | 1. MKC Duisburg U14 | 15 |
| 2 | MOSW Choszczno U14 | 12 |
| 3 | KRM Essen U14 | 9 |
| 4 | SK Trakai U14 | 4 |
| 5 | VK Berlin U14 | 4 |
| 6 | VMW Berlin U14 | 0 |
Match: P 1 (Wyniki wstępne)
| # | Zespół | P |
|---|---|---|
| 1 | Zwycięzca SF 1 (419) | 0 |
| 2 | Zwycięzca SF 2 (418) | 0 |
Match: P 3 (Wyniki wstępne)
| # | Zespół | P |
|---|---|---|
| 1 | Przegrany SF 1 (419) | 0 |
| 2 | Przegrany SF 2 (418) | 0 |
P = Łączna liczba punktów, * = Nałożono sankcje