Poule: A
# | Team | P |
---|---|---|
1 | KKP Bergheim U14 | 10 |
2 | KSVH Berlin U14 | 9 |
3 | WS Dresden U14 | 7 |
4 | DRC Neuburg U14 | 1 |
5 | KGW Essen U14 | 1 |
Poule: B
# | Team | P |
---|---|---|
1 | 1. MKC Duisburg U14 | 12 |
2 | KRM Essen U14 | 9 |
3 | VMW Berlin U14 | 6 |
4 | RSV Hannover U14 | 3 |
5 | KC Wetter U14 | 0 |
Poule: C
# | Team | P |
---|---|---|
1 | KCNW Berlin U14 | 12 |
2 | Wuppertaler KC U14 | 9 |
3 | Braunschweiger KC U14 | 6 |
4 | WSF Liblar U14 | 3 |
5 | KSV Glauchau U14 | 0 |
P = Totaal aantal punten, * = Sancties zijn opgelegd