Gruppe: B
| # | Mannschaft | P |
|---|---|---|
| 1 | SG Göttinger PC | 9 |
| 2 | KC Kelheim | 6 |
| 3 | SG KKP Bergheim B | 1 |
| 4 | SG Oldenburger YC | 1 |
Gruppe: D
| # | Mannschaft | P |
|---|---|---|
| 1 | SG NDGSM+ Hamburg | 9 |
| 2 | WCH Berlin | 6 |
| 3 | SG KKP Bergheim A | 3 |
| 4 | Braunschweiger KC B | 0 |
P = Gesamtpunkte, * = verhÃĪngte Strafen