Group: K
# | Team | P |
---|---|---|
1 | Deventer C | 14 |
2 | Euros | 13 |
3 | Turnhout Opleiding's ploeg | 12 |
4 | KG List Fun | 11 |
5 | Hwc jeugd 1 | 10 |
6 | Bridgend Barracudas | 9 |
7 | Rijnland D | 7 |
8 | Aarhus langusters | 3 |
Group: L
# | Team | P |
---|---|---|
1 | KC Wetter | 21 |
2 | KDP 1 | 18 |
3 | Levitas | 15 |
4 | Viking Venlo D | 12 |
5 | MdR 5 | 9 |
6 | Meridian F | 6 |
7 | Batavier | 3 |
8 | Turnhout Jeugd ploeg | 0 |
P = Total points, * = Sanctions have been imposed