Poule: E (Voorlopige uitslagen)
# | Team | P |
---|---|---|
1 | KV Trekvogels | 0 |
2 | ACC Hamburg | 0 |
3 | FOA Liverpool | 0 |
4 | Gekko | 0 |
Poule: AC (Voorlopige uitslagen)
# | Team | P |
---|---|---|
1 | A1 | 0 |
2 | B1 | 0 |
3 | C2 | 0 |
4 | D2 | 0 |
Poule: AD (Voorlopige uitslagen)
# | Team | P |
---|---|---|
1 | C1 | 0 |
2 | D1 | 0 |
3 | A2 | 0 |
4 | B2 | 0 |
Poule: AE (Voorlopige uitslagen)
# | Team | P |
---|---|---|
1 | E1 | 0 |
2 | F1 | 0 |
3 | G2 | 0 |
4 | H2 | 0 |
Poule: AF (Voorlopige uitslagen)
# | Team | P |
---|---|---|
1 | G1 | 0 |
2 | H1 | 0 |
3 | E2 | 0 |
4 | F2 | 0 |
Poule: BL (Voorlopige uitslagen)
# | Team | P |
---|---|---|
1 | A3 | 0 |
2 | B3 | 0 |
3 | C3 | 0 |
4 | D3 | 0 |
5 | E4 | 0 |
Poule: BM (Voorlopige uitslagen)
# | Team | P |
---|---|---|
1 | E3 | 0 |
2 | F3 | 0 |
3 | G3 | 0 |
4 | H3 | 0 |
5 | A4 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd: CU | - | - | - | AC1 | - | AE1 | - | ||
Wedstrijd: CV | - | - | - | AD1 | - | AF1 | - | ||
Wedstrijd: CW | - | - | - | AC2 | - | AE2 | - | ||
Wedstrijd: CX | - | - | - | AD2 | - | AF2 | - | ||
Wedstrijd: CY | - | - | - | AC3 | - | AE3 | - | ||
Wedstrijd: CZ | - | - | - | AD3 | - | AF3 | - | ||
Wedstrijd: DA | - | - | - | AC4 | - | AE4 | - | ||
Wedstrijd: DB | - | - | - | AD4 | - | AF4 | - |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd: ED | - | - | - | Winnaar CU | - | Winnaar CV | - | ||
Wedstrijd: EE | - | - | - | Verliezer CU | - | Verliezer CV | - | ||
Wedstrijd: EF | - | - | - | Winnaar CW | - | Winnaar CX | - | ||
Wedstrijd: EG | - | - | - | Verliezer CW | - | Verliezer CX | - | ||
Wedstrijd: EH | - | - | - | Winnaar CY | - | Winnaar CZ | - | ||
Wedstrijd: EI | - | - | - | Verliezer CY | - | Verliezer CZ | - | ||
Wedstrijd: EJ | - | - | - | Winnaar DA | - | Winnaar DB | - | ||
Wedstrijd: EK | - | - | - | Verliezer DA | - | Verliezer DB | - | ||
Wedstrijd: EL | - | - | - | BL1 | - | BM1 | - | ||
Wedstrijd: EM | - | - | - | BL2 | - | BM2 | - | ||
Wedstrijd: EN | - | - | - | BL3 | - | BM3 | - | ||
Wedstrijd: EO | - | - | - | BL4 | - | BM4 | - | ||
Wedstrijd: EP | - | - | - | BL5 | - | BM5 | - |
P = Totaal aantal punten, * = Sancties zijn opgelegd