Grupa: K
| # | Zespół | P |
|---|---|---|
| 1 | KS Powiśle Warszawa A | 7 |
| 2 | UKS SET Kaniów B | 7 |
| 3 | KTW-1 | 3 |
| 4 | Kanu Katowice Seniorzy | 0 |
Grupa: L
| # | Zespół | P |
|---|---|---|
| 1 | TEAM POZNAŃ | 9 |
| 2 | UKS Set Kaniów A | 6 |
| 3 | KS Powiśle Warszawa B | 3 |
| 4 | Kwisa Seniory | 0 |
P = Łączna liczba punktów, * = Nałożono sankcje