Gruppe: A
# | Mannschaft | P |
---|---|---|
1 | DRC Neuburg 1 | 13 |
2 | PSC Coburg | 10 |
3 | KC Kelheim | 7 |
4 | KC Radolfzell* | 4 |
5 | Schleißheimer PC 2* | 1 |
6 |
Gruppe: B
# | Mannschaft | P |
---|---|---|
1 | KV Nürnberg | 15 |
2 | DRC Neuburg 2 | 12 |
3 | Schleißheimer PC 1 | 9 |
4 | PSC Coburg U21* | 6 |
5 | SKC Philippsburg | 3 |
6 | Stuttgart* | 0 |
P = Gesamtpunkte, * = verhÃĪngte Strafen