Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd: 27 | 1 | 17:10 | 1 | UKK Wien 1 | - | Salzburg | 10 - 0 | ||
Wedstrijd: 28 | 1 | 17:10 | 2 | Prag Cziwis | - | UKK Wien 2 | 8 - 0 | ||
Wedstrijd: 30 | 1 | 18:20 | 1 | Vidra/Nagymaros | - | Linz/Graz | 8 - 2 | ||
Wedstrijd: 31 | 1 | 18:20 | 2 | Vidra | - | Prag Masaka | 5 - 9 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd: 32 | 2 | 08:30 | 1 | UKK Wien 2 | - | Linz/Graz | 1 - 5 | ||
Wedstrijd: 35 | 2 | 09:05 | 2 | Salzburg | - | Vidra | 1 - 8 | ||
Wedstrijd: 40 | 2 | 10:50 | 1 | UKK Wien 1 | - | Prag Masaka | 6 - 1 | ||
Wedstrijd: 42 | 2 | 11:25 | 1 | Prag Cziwis | - | Vidra/Nagymaros | 4 - 1 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd: 39 | 2 | 10:15 | 2 | Salzburg | - | UKK Wien 2 | 3 - 2 | ||
Wedstrijd: 45 | 2 | 12:00 | 2 | Vidra | - | Linz/Graz | 3 - 4 | ||
Wedstrijd: 46 | 2 | 12:35 | 1 | Prag Masaka | - | Vidra/Nagymaros | 7 - 6 | ||
Wedstrijd: 50 | 2 | 14:30 | 1 | UKK Wien 1 | - | Prag Cziwis | 5 - 1 |
P = Totaal aantal punten, * = Sancties zijn opgelegd