Gruppe: A
| # | Mannschaft | P |
|---|---|---|
| 1 | Vidra | 12 |
| 2 | UKK Wien I | 9 |
| 3 | DRC Neuburg Mix | 6 |
| 4 | Czech Flowers | 1 |
| 5 | CUS Udine | 1 |
Gruppe: B
| # | Mannschaft | P |
|---|---|---|
| 1 | Nürnberg | 12 |
| 2 | UKK Wien II | 9 |
| 3 | UKS SET Kaniov | 6 |
| 4 | Schleißheimer Paddelclub | 1 |
| 5 | Prague Old Scool | 1 |
P = Gesamtpunkte, * = verhÃĪngte Strafen