Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd: 1 | 1 | 10:40 | 1 | Nottingham A | - | Lancaster A | 5 - 0 | ||
Wedstrijd: 2 | 1 | 10:40 | 2 | Loughborough A | - | Welsh Dev A | 2 - 4 | ||
Wedstrijd: 3 | 1 | 11:20 | 3 | Cardiff A | - | Sloths | 2 - 0 | ||
Wedstrijd: 4 | 1 | 11:20 | 4 | Swansea Spartans | - | Liverpool A | 2 - 1 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd: 5 | 1 | 13:00 | 3 | Sloths | - | Liverpool A | ... - ... | ||
Wedstrijd: 6 | 1 | 13:20 | 3 | Cardiff A | - | Swansea Spartans | 0 - 7 | (Voorlopige uitslag) | |
Wedstrijd: 7 | 1 | 13:40 | 1 | Lancaster A | - | Loughborough A | ... - ... | ||
Wedstrijd: 8 | 1 | 14:00 | 1 | Nottingham A | - | Welsh Dev A | ... - ... |
P = Totaal aantal punten, * = Sancties zijn opgelegd