Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd: 64 | 3 | 11:00 | 1 | Chinese Taipei | - | Malaysia | 4 - 1 | ||
Wedstrijd: 65 | 3 | 11:00 | 2 | Iran | - | Japan | 9 - 3 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd: 69 | 3 | 13:40 | 1 | Malaysia | - | Japan | 4 - 8 | ||
Wedstrijd: 73 | 3 | 16:20 | 1 | Chinese Taipei | - | Iran | - |
P = Totaal aantal punten, * = Sancties zijn opgelegd