Poule: A
# | Team | P |
---|---|---|
1 | Viking Venlo A | 15 |
2 | Gekko | 10 |
3 | Brunelleschi Polo Team | 7 |
4 | Deventer C | 6 |
5 | Rolling Canoe Club | 3 |
6 | Keistad A | 3 |
Poule: B
# | Team | P |
---|---|---|
1 | Michiel de Ruyter 1 | 11 |
2 | Trekvogels A | 10 |
3 | CPS SG | 7 |
4 | Belgium U21 Men | 3 |
5 | Czechia U21 | 2 |
6 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd: 123 | 2 | 10:00 | 2 | Brunelleschi Polo Team | - | Belgium U21 Men | 5 - 4 | ||
Wedstrijd: 124 | 2 | 10:00 | 3 | CPS SG | - | Deventer C | 1 - 2 | ||
Wedstrijd: 133 | 2 | 11:30 | 2 | Viking Venlo A | - | Trekvogels A | 4 - 3 | ||
Wedstrijd: 134 | 2 | 11:30 | 3 | Michiel de Ruyter 1 | - | Gekko | 7 - 4 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd: 138 | 2 | 12:10 | 2 | Rolling Canoe Club | - | Keistad A | 2 - 5 | ||
Wedstrijd: 143 | 2 | 12:50 | 2 | Belgium U21 Men | - | CPS SG | 6 - 5 | ||
Wedstrijd: 148 | 2 | 13:30 | 2 | Brunelleschi Polo Team | - | Deventer C | 5 - 6 | ||
Wedstrijd: 156 | 2 | 14:50 | 2 | Trekvogels A | - | Gekko | 3 - 4 | ||
Wedstrijd: 159 | 2 | 15:30 | 2 | Viking Venlo A | - | Michiel de Ruyter 1 | 5 - 1 |
P = Totaal aantal punten, * = Sancties zijn opgelegd