Gruppe: A (Vorläufiges Ergebnis)
# | Mannschaft | P |
---|---|---|
1 | Titans A | 0 |
2 | Manchester Wildcats A | 0 |
3 | Pennine A | 0 |
4 | FOA A | 0 |
5 | Viking A | 0 |
6 | LCC A | 0 |
7 | Granite Dons | 0 |
8 | FOA B | 0 |
9 | Cumbria Open | 0 |
10 | FOA C | 0 |
Gruppe: B (Vorläufiges Ergebnis)
# | Mannschaft | P |
---|---|---|
1 | A6 | 0 |
2 | A7 | 0 |
3 | A8 | 0 |
4 | A9 | 0 |
5 | A10 | 0 |
Gruppe: C (Vorläufiges Ergebnis)
# | Mannschaft | P |
---|---|---|
1 | A1 | 0 |
2 | A2 | 0 |
3 | A3 | 0 |
4 | A4 | 0 |
5 | A5 | 0 |
P = Gesamtpunkte, * = verhÃĪngte Strafen