| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Unbekannt / Nicht zugewiesen | 13 | 0 | 0 | 1 | |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bere Forest A | 30 | 35 | 56 | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 |
| 2 | Dragon B | 26 | 27 | 51 | 24 | 11 | 8 | 1 | 2 |
| 3 | Rhondda Rhinos | 24 | 19 | 47 | 28 | 11 | 7 | 1 | 3 |
| 4 | Jesters | 20 | 14 | 41 | 27 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 5 | VKC | 17 | 5 | 35 | 30 | 11 | 6 | 5 | 0 |
| 6 | Avon B | 16 | 8 | 38 | 30 | 11 | 5 | 5 | 1 |
| 7 | Southampton Sloths | 16 | -7 | 33 | 40 | 11 | 5 | 5 | 1 |
| 8 | Braintree | 14 | 5 | 42 | 37 | 11 | 4 | 5 | 2 |
| 9 | St Albans B | 12 | -15 | 21 | 36 | 11 | 4 | 7 | 0 |
| 10 | Blackwater A | 8 | -36 | 24 | 60 | 11 | 2 | 7 | 2 |
| 11 | East End B | 7 | -22 | 26 | 48 | 11 | 2 | 8 | 1 |
| 12 | Cherwell B | 0 | -33 | 16 | 49 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 11:00 | 2 | Avon B | - | Cherwell B | 4 - 3 | Verloren |
![]() |
9 | 1 | 13:15 | 1 | Jesters | - | Cherwell B | 5 - 0 | Verloren |
![]() |
15 | 1 | 15:00 | 1 | Blackwater A | - | Cherwell B | 5 - 1 | Verloren |
![]() |
20 | 1 | 16:15 | 2 | Dragon B | - | Cherwell B | 4 - 2 | Verloren |
![]() |
29 | 2 | 10:00 | 1 | St Albans B | - | Cherwell B | 2 - 1 | Verloren |
![]() |
36 | 2 | 11:45 | 2 | Braintree | - | Cherwell B | 7 - 0 | Verloren |
![]() |
42 | 2 | 13:30 | 2 | Bere Forest A | - | Cherwell B | 6 - 0 | Verloren |
![]() |
47 | 2 | 15:15 | 1 | VKC | - | Cherwell B | 2 - 1 | Verloren |
![]() |
54 | 3 | 12:00 | 2 | Cherwell B | - | Rhondda Rhinos | 2 - 4 | Verloren |
![]() |
60 | 3 | 13:45 | 2 | Cherwell B | - | Southampton Sloths | 2 - 4 | Verloren |
![]() |
64 | 3 | 15:00 | 2 | Cherwell B | - | East End B | 4 - 6 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East End B | 15 | 10 | 21 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Braintree | 9 | 8 | 23 | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Blackwater A | 9 | 2 | 18 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Southampton Sloths | 6 | 0 | 16 | 16 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | St Albans B | 4 | -6 | 15 | 21 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | Cherwell B | 1 | -14 | 12 | 26 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
72 | 3 | 17:15 | 2 | St Albans B | - | Cherwell B | 4 - 4 | Unentschieden |
![]() |
78 | 4 | 10:00 | 2 | Blackwater A | - | Cherwell B | 5 - 2 | Verloren |
![]() |
80 | 4 | 10:45 | 2 | Southampton Sloths | - | Cherwell B | 4 - 3 | Verloren |
![]() |
88 | 4 | 13:00 | 2 | Braintree | - | Cherwell B | 9 - 2 | Verloren |
![]() |
96 | 4 | 15:15 | 2 | East End B | - | Cherwell B | 4 - 1 | Verloren |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz