| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | 9 | 35 | 37 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Chinese Taipei | 6 | 8 | 19 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Hong Kong, China | 3 | 1 | 17 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Thailand | 0 | -44 | 2 | 46 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 09:00 | 2 | Chinese Taipei | - | Hong Kong, China | 6 - 3 | Wygrane |
![]() |
12 | 1 | 11:55 | 2 | Chinese Taipei | - | Thailand | 12 - 0 | Wygrane |
![]() |
21 | 1 | 16:00 | 1 | Iran | - | Chinese Taipei | 8 - 1 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinese Taipei | 9 | 8 | 12 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Iran | 6 | 7 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Japan | 3 | -2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Malaysia | 0 | -13 | 4 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
47 | 2 | 09:00 | 1 | Japan | - | Chinese Taipei | 2 - 3 | Wygrane |
![]() |
50 | 2 | 11:55 | 2 | Iran | - | Chinese Taipei | 2 - 4 | Wygrane |
![]() |
52 | 2 | 14:50 | 2 | Malaysia | - | Chinese Taipei | 0 - 5 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinese Taipei | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Malaysia | 0 | -3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
64 | 3 | 11:00 | 1 | Chinese Taipei | - | Malaysia | 4 - 1 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinese Taipei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
73 | 3 | 16:20 | 1 | Chinese Taipei | - | Iran | - |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte