| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieznany / Nieprzypisany | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET A | 9 | 20 | 23 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Powiśle Warszawa B | 6 | 1 | 14 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | MOSW Choszczno A | 3 | -1 | 12 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | LUKS Kwisa Leśna | 0 | -20 | 4 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 08:30 | 1 | SET A | - | LUKS Kwisa Leśna | 9 - 1 | Wygrane |
![]() |
23 | 1 | 12:00 | 1 | SET A | - | Powiśle Warszawa B | 9 - 2 | Wygrane |
![]() |
36 | 1 | 14:30 | 1 | SET A | - | MOSW Choszczno A | 5 - 0 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Powiśle Warszawa A | 9 | 12 | 19 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Team Poznań | 9 | 5 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | SET A | 7 | 13 | 25 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | SET B | 1 | -3 | 10 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Feniks Szczecin | 0 | -10 | 7 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Powiśle Warszawa B | 0 | -17 | 8 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
47 | 1 | 17:00 | 1 | SET A | - | Feniks Szczecin | 11 - 5 | Wygrane |
![]() |
57 | 1 | 18:30 | 2 | Powiśle Warszawa B | - | SET A | 2 - 9 | Wygrane |
![]() |
65 | 2 | 08:00 | 1 | SET B | - | SET A | 5 - 5 | Remis |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Poznań | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SET A | 0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
71 | 2 | 09:00 | 2 | Team Poznań | - | SET A | 3 - 1 | Przegrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 1 | 09:30 | 2 | Kanu Katowice Women | - | MOSW Choszczno A | SET A | PILARZ Łukasz |
![]() |
53 | 1 | 18:00 | 1 | MOSW Choszczno B | - | LUKS Kwisa Leśna | SET A | PILARZ Łukasz, PILARZ Arkadiusz |
![]() |
74 | 2 | 09:30 | 2 | MOSW Choszczno A | - | Powiśle Kobiety A | SET A | PILARZ Arkadiusz |
![]() |
80 | 2 | 11:00 | 1 | Powiśle Warszawa A | - | Team Poznań | SET A | PILARZ Łukasz, PILARZ Arkadiusz |
![]() |
99 | 2 | 15:00 | 1 | Team Poznań | - | Powiśle Warszawa A | SET A | PILARZ Łukasz |
![]() |
101 | 2 | 16:00 | 1 | Powiśle Warszawa A | - | Team Poznań | SET A | PILARZ Łukasz, PILARZ Arkadiusz |