| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unbekannt / Nicht zugewiesen | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET Seniorki | 15 | 32 | 42 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | MOSW Choszczno A | 12 | 28 | 41 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Powiśle Kobiety A | 9 | 7 | 21 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Kanu Katowice Women | 6 | 9 | 26 | 17 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Powiśle Kobiety B | 1 | -36 | 8 | 44 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | MOSW Choszczno B | 1 | -40 | 7 | 47 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 1 | 09:00 | 2 | SET Seniorki | - | Powiśle Kobiety B | 10 - 1 | Gewonnen |
![]() |
20 | 1 | 11:30 | 1 | SET Seniorki | - | MOSW Choszczno B | 15 - 2 | Gewonnen |
![]() |
31 | 1 | 13:30 | 1 | SET Seniorki | - | MOSW Choszczno A | 7 - 5 | Gewonnen |
![]() |
44 | 1 | 16:30 | 1 | SET Seniorki | - | Kanu Katowice Women | 5 - 1 | Gewonnen |
![]() |
60 | 2 | 07:00 | 2 | SET Seniorki | - | Powiśle Kobiety A | 5 - 1 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET Seniorki | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Kanu Katowice Women | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
73 | 2 | 09:30 | 1 | SET Seniorki | - | Kanu Katowice Women | 2 - 1 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET Seniorki | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | MOSW Choszczno A | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
100 | 2 | 15:30 | 1 | SET Seniorki | - | MOSW Choszczno A | 4 - 3 | Gewonnen |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 1 | 10:00 | 1 | Powiśle Kobiety A | - | MOSW Choszczno B | SET Seniorki | Sojka Dominika |
![]() |
39 | 1 | 15:00 | 1 | Kanu Katowice Women | - | MOSW Choszczno B | SET Seniorki | Sojka Hania |
![]() |
68 | 2 | 08:30 | 1 | Powiśle Kobiety B | - | Kanu Katowice Women | SET Seniorki | Sojka Hania |
![]() |
92 | 2 | 13:00 | 2 | Kanu Katowice Seniorzy | - | MOSW Choszczno B | SET Seniorki | ANDZIAK-GINTER Marzena, Sojka Dominika |