| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieznany / Nieprzypisany | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sztab: | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET Seniorki | 15 | 32 | 42 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | MOSW Choszczno A | 12 | 28 | 41 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Powiśle Kobiety A | 9 | 7 | 21 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Kanu Katowice Women | 6 | 9 | 26 | 17 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Powiśle Kobiety B | 1 | -36 | 8 | 44 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | MOSW Choszczno B | 1 | -40 | 7 | 47 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 1 | 10:00 | 1 | Powiśle Kobiety A | - | MOSW Choszczno B | 6 - 0 | Wygrane |
![]() |
26 | 1 | 12:30 | 1 | Powiśle Kobiety A | - | Kanu Katowice Women | 4 - 3 | Wygrane |
![]() |
37 | 1 | 14:30 | 2 | Powiśle Kobiety B | - | Powiśle Kobiety A | 1 - 8 | Wygrane |
![]() |
43 | 1 | 16:00 | 2 | MOSW Choszczno A | - | Powiśle Kobiety A | 5 - 2 | Przegrane |
![]() |
60 | 2 | 07:00 | 2 | SET Seniorki | - | Powiśle Kobiety A | 5 - 1 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSW Choszczno A | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Powiśle Kobiety A | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
74 | 2 | 09:30 | 2 | MOSW Choszczno A | - | Powiśle Kobiety A | 4 - 3 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Powiśle Kobiety A | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Kanu Katowice Women | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
94 | 2 | 13:30 | 2 | Kanu Katowice Women | - | Powiśle Kobiety A | 3 - 4 | Wygrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 1 | 11:30 | 1 | SET Seniorki | - | MOSW Choszczno B | Powiśle Kobiety A | TYROWICZ Justyna, ROSIAK Tomasz |
![]() |
45 | 1 | 16:30 | 2 | MOSW Choszczno B | - | Powiśle Kobiety B | Powiśle Kobiety A | TYROWICZ Justyna, BUGAJ Marta |
![]() |
52 | 1 | 17:30 | 3 | WOPR Skierniewice | - | UKS Set Kaniów | Powiśle Kobiety A | Justyna Tyrowicz |
![]() |
66 | 2 | 08:00 | 2 | MOSW Choszczno B | - | MOSW Choszczno A | Powiśle Kobiety A | TYROWICZ Justyna |
![]() |
100 | 2 | 15:30 | 1 | SET Seniorki | - | MOSW Choszczno A | Powiśle Kobiety A | TYROWICZ Justyna |