| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Powiśle Warszawa A | 6 | 11 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | SET B | 3 | 7 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | MOSW Choszczno B | 0 | -18 | 1 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | |||||||||
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 1 | 10:30 | 1 | SET B | - | MOSW Choszczno B | 9 - 1 | Przegrane |
![]() |
28 | 1 | 13:00 | 1 | Powiśle Warszawa A | - | MOSW Choszczno B | 10 - 0 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSW Choszczno A | 6 | 9 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Kanu Katowice Seniorzy | 6 | 9 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | MOSW Choszczno B | 3 | 0 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | SET C | 3 | -6 | 11 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | LUKS Kwisa Leśna | 0 | -12 | 8 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | |||||||||
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
53 | 1 | 18:00 | 1 | MOSW Choszczno B | - | LUKS Kwisa Leśna | 7 - 5 | Wygrane |
![]() |
87 | 2 | 12:00 | 2 | MOSW Choszczno B | - | SET C | 5 - 7 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanu Katowice Seniorzy | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | MOSW Choszczno B | 0 | -4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
92 | 2 | 13:00 | 2 | Kanu Katowice Seniorzy | - | MOSW Choszczno B | 7 - 3 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MOSW Choszczno B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
98 | 2 | 14:30 | 2 | SET C | - | MOSW Choszczno B | 0 - 0 | Remis |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 08:30 | 1 | SET A | - | LUKS Kwisa Leśna | MOSW Choszczno B | ANDZIAK-GINTER Marzena |
![]() |
35 | 1 | 14:00 | 2 | Kanu Katowice Seniorzy | - | SET C | MOSW Choszczno B | Marta Bugaj |