| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | C | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Unbekannt / Nicht zugewiesen | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET A | 9 | 20 | 23 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Powiśle Warszawa B | 6 | 1 | 14 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | MOSW Choszczno A | 3 | -1 | 12 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | LUKS Kwisa Leśna | 0 | -20 | 4 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 1 | 08:30 | 2 | MOSW Choszczno A | - | Powiśle Warszawa B | 3 - 6 | Gewonnen |
![]() |
23 | 1 | 12:00 | 1 | SET A | - | Powiśle Warszawa B | 9 - 2 | Verloren |
![]() |
32 | 1 | 13:30 | 2 | Powiśle Warszawa B | - | LUKS Kwisa Leśna | 6 - 1 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Powiśle Warszawa A | 9 | 12 | 19 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Team Poznań | 9 | 5 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | SET A | 7 | 13 | 25 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | SET B | 1 | -3 | 10 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Feniks Szczecin | 0 | -10 | 7 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Powiśle Warszawa B | 0 | -17 | 8 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
42 | 1 | 16:00 | 1 | Powiśle Warszawa A | - | Powiśle Warszawa B | 11 - 3 | Verloren |
![]() |
57 | 1 | 18:30 | 2 | Powiśle Warszawa B | - | SET A | 2 - 9 | Verloren |
![]() |
62 | 2 | 07:30 | 1 | Team Poznań | - | Powiśle Warszawa B | 5 - 3 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feniks Szczecin | 3 | 4 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Powiśle Warszawa B | 0 | -4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
83 | 2 | 11:30 | 1 | Feniks Szczecin | - | Powiśle Warszawa B | 9 - 5 | Verloren |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 1 | 11:00 | 1 | LUKS Kwisa Leśna | - | MOSW Choszczno A | Powiśle Warszawa B | BIELECKI Leon, ANDZIAK-GINTER Marzena |
![]() |
76 | 2 | 10:00 | 1 | Kanu Katowice Seniorzy | - | SET C | Powiśle Warszawa B | ANDZIAK-GINTER Marzena, BIELECKI Leon |
![]() |
91 | 2 | 13:00 | 1 | MOSW Choszczno A | - | SET C | Powiśle Warszawa B | BIELECKI Leon |