| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onbekend / Niet toegewezen | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET A | 9 | 20 | 23 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Powiśle Warszawa B | 6 | 1 | 14 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | MOSW Choszczno A | 3 | -1 | 12 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | LUKS Kwisa Leśna | 0 | -20 | 4 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 08:30 | 1 | SET A | - | LUKS Kwisa Leśna | 9 - 1 | Verl |
![]() |
17 | 1 | 11:00 | 1 | LUKS Kwisa Leśna | - | MOSW Choszczno A | 2 - 9 | Verl |
![]() |
32 | 1 | 13:30 | 2 | Powiśle Warszawa B | - | LUKS Kwisa Leśna | 6 - 1 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSW Choszczno A | 6 | 9 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Kanu Katowice Seniorzy | 6 | 9 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | MOSW Choszczno B | 3 | 0 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | SET C | 3 | -6 | 11 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | LUKS Kwisa Leśna | 0 | -12 | 8 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | |||||||||
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
53 | 1 | 18:00 | 1 | MOSW Choszczno B | - | LUKS Kwisa Leśna | 7 - 5 | Verl |
![]() |
77 | 2 | 10:00 | 2 | MOSW Choszczno A | - | LUKS Kwisa Leśna | 7 - 2 | Verl |
![]() |
86 | 2 | 12:00 | 1 | LUKS Kwisa Leśna | - | Kanu Katowice Seniorzy | 1 - 6 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 1 | 12:00 | 1 | SET A | - | Powiśle Warszawa B | LUKS Kwisa Leśna | SZTUBA Jacek |
![]() |
36 | 1 | 14:30 | 1 | SET A | - | MOSW Choszczno A | LUKS Kwisa Leśna | SZTUBA Jacek, ANDZIAK-GINTER Marzena |
![]() |
44 | 1 | 16:30 | 1 | SET Seniorki | - | Kanu Katowice Women | LUKS Kwisa Leśna | SZTUBA Jacek |