Team: Granite Dons


Organisatie:
Granite City Canoe Club
Locatie:
Aberdeen, UK
Divisie:
Geregistreerd op:
Bevestigd op:
Statistieken voor toernooi UK National League 2024 - Division 2 North:
Wedstrijden gespeeld (niet gespeeld):
16 (0)
Gewonnen / Verloren / Gelijkspel
9 / 4 / 3
Totaal aantal wedstrijden:
16

Totaal aantal punten:
30
Goals gemaakt:
85
Goals tegen:
45

Aantal ontvangen groene kaarten:
5
Aantal ontvangen gele kaarten:
0
Aantal ontvangen rode kaarten:
0
Teamleden: D
1 25 0 0 0
2 4 0 0 0
4 17 0 0 1
5 5 0 0 0
7 6 0 0 1
21 13 0 0 2
78 8 0 0 1
Onbekend / Niet toegewezen 7 0 0 0
Scheidsrechters: Alasdair Jackson, Gavin Millar, Jack Watt, Paul Walker, Ross Barron
Ronde 1 - Poule: A
# Team P DS DV DT Gesp Gew Verl Gel
1 Kingston B 29 51 70 19 11 9 0 2
2 FOA Z 25 18 44 26 11 8 2 1
3 Black team 24 36 74 38 11 8 3 0
4 Pennine B 24 21 48 27 11 8 3 0
5 LCC A 23 19 54 35 11 7 2 2
6 Granite Dons 17 29 64 35 11 5 4 2
7 Cumbria Canoeists 16 13 44 31 11 5 5 1
8 FOA V 11 -15 33 48 11 3 6 2
9 Manchester Wildcats B 10 -22 30 52 11 3 7 1
10 Kingston C 6 -44 15 59 11 2 9 0
11 Granite Dees 4 -55 19 74 11 1 9 1
12 Titans B 3 -51 18 69 11 1 10 0
 
# Dag Tijd Veld Team A - Team B Uitslag
6 1 12:00 2 Granite Dons - FOA V 2 - 3
12 1 13:45 2 Granite Dons - Manchester Wildcats B 9 - 1
15 1 15:00 1 Granite Dons - Granite Dees 9 - 2
21 1 16:45 1 Granite Dons - Black team 3 - 8
26 2 09:00 2 Granite Dons - Pennine B 6 - 2
31 2 10:45 1 Granite Dons - Cumbria Canoeists 3 - 3
38 2 12:30 2 Granite Dons - Titans B 9 - 1
45 2 14:45 1 Granite Dons - Kingston B 2 - 4
50 3 11:00 2 FOA Z - Granite Dons 4 - 3
55 3 12:45 1 Kingston C - Granite Dons 1 - 12
63 3 15:00 1 LCC A - Granite Dons 6 - 6
 
Ronde 2 - Poule: B
# Team P DS DV DT Gesp Gew Verl Gel
1 Granite Dons 13 11 21 10 5 4 0 1
2 FOA Z 8 9 19 10 5 3 1 1
3 LCC A 7 5 16 11 5 2 2 1
4 Pennine B 6 3 16 13 5 2 3 0
5 Kingston B 5 7 13 6 5 2 2 1
6 Black team 0 -35 0 35 5 0 5 0
 
# Dag Tijd Veld Team A - Team B Uitslag
67 3 16:00 1 Kingston B - Granite Dons 3 - 4
77 4 10:00 1 Pennine B - Granite Dons 1 - 3
83 4 11:45 1 Black team - Granite Dons 0 - 7
87 4 13:00 1 FOA Z - Granite Dons 3 - 4
91 4 14:15 1 LCC A - Granite Dons 3 - 3
 

P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt