| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Unbekannt / Nicht zugewiesen | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingston B | 29 | 51 | 70 | 19 | 11 | 9 | 0 | 2 |
| 2 | FOA Z | 25 | 18 | 44 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 |
| 3 | Black team | 24 | 36 | 74 | 38 | 11 | 8 | 3 | 0 |
| 4 | Pennine B | 24 | 21 | 48 | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 |
| 5 | LCC A | 23 | 19 | 54 | 35 | 11 | 7 | 2 | 2 |
| 6 | Granite Dons | 17 | 29 | 64 | 35 | 11 | 5 | 4 | 2 |
| 7 | Cumbria Canoeists | 16 | 13 | 44 | 31 | 11 | 5 | 5 | 1 |
| 8 | FOA V | 11 | -15 | 33 | 48 | 11 | 3 | 6 | 2 |
| 9 | Manchester Wildcats B | 10 | -22 | 30 | 52 | 11 | 3 | 7 | 1 |
| 10 | Kingston C | 6 | -44 | 15 | 59 | 11 | 2 | 9 | 0 |
| 11 | Granite Dees | 4 | -55 | 19 | 74 | 11 | 1 | 9 | 1 |
| 12 | Titans B | 3 | -51 | 18 | 69 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 1 | 12:00 | 2 | Granite Dons | - | FOA V | 2 - 3 | Gewonnen |
![]() |
11 | 1 | 13:45 | 1 | FOA V | - | Titans B | 6 - 1 | Gewonnen |
![]() |
18 | 1 | 15:30 | 2 | FOA V | - | Pennine B | 3 - 4 | Verloren |
![]() |
22 | 1 | 16:45 | 2 | Kingston C | - | FOA V | 0 - 6 | Gewonnen |
![]() |
30 | 2 | 10:00 | 2 | FOA V | - | Black team | 1 - 10 | Verloren |
![]() |
36 | 2 | 11:45 | 2 | FOA V | - | Granite Dees | 4 - 4 | Unentschieden |
![]() |
40 | 2 | 13:00 | 2 | FOA V | - | Kingston B | 2 - 9 | Verloren |
![]() |
43 | 2 | 14:15 | 1 | FOA Z | - | FOA V | 5 - 2 | Verloren |
![]() |
52 | 3 | 11:30 | 2 | LCC A | - | FOA V | 5 - 0 | Verloren |
![]() |
57 | 3 | 13:15 | 1 | FOA V | - | Manchester Wildcats B | 4 - 4 | Unentschieden |
![]() |
61 | 3 | 14:30 | 1 | FOA V | - | Cumbria Canoeists | 2 - 4 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cumbria Canoeists | 12 | 20 | 27 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Manchester Wildcats B | 10 | 10 | 20 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | FOA V | 9 | 10 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Kingston C | 7 | -3 | 20 | 23 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Titans B | 4 | -3 | 14 | 17 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | Granite Dees | 0 | -34 | 3 | 37 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
68 | 3 | 16:00 | 2 | FOA V | - | Granite Dees | 7 - 0 | Gewonnen |
![]() |
74 | 4 | 09:00 | 2 | FOA V | - | Manchester Wildcats B | 2 - 2 | Unentschieden |
![]() |
84 | 4 | 11:45 | 2 | FOA V | - | Kingston C | 2 - 2 | Unentschieden |
![]() |
88 | 4 | 13:00 | 2 | FOA V | - | Titans B | 2 - 2 | Unentschieden |
![]() |
92 | 4 | 14:15 | 2 | Cumbria Canoeists | - | FOA V | 1 - 4 | Gewonnen |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz