| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingston B | 29 | 51 | 70 | 19 | 11 | 9 | 0 | 2 |
| 2 | FOA Z | 25 | 18 | 44 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 |
| 3 | Black team | 24 | 36 | 74 | 38 | 11 | 8 | 3 | 0 |
| 4 | Pennine B | 24 | 21 | 48 | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 |
| 5 | LCC A | 23 | 19 | 54 | 35 | 11 | 7 | 2 | 2 |
| 6 | Granite Dons | 17 | 29 | 64 | 35 | 11 | 5 | 4 | 2 |
| 7 | Cumbria Canoeists | 16 | 13 | 44 | 31 | 11 | 5 | 5 | 1 |
| 8 | FOA V | 11 | -15 | 33 | 48 | 11 | 3 | 6 | 2 |
| 9 | Manchester Wildcats B | 10 | -22 | 30 | 52 | 11 | 3 | 7 | 1 |
| 10 | Kingston C | 6 | -44 | 15 | 59 | 11 | 2 | 9 | 0 |
| 11 | Granite Dees | 4 | -55 | 19 | 74 | 11 | 1 | 9 | 1 |
| 12 | Titans B | 3 | -51 | 18 | 69 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 11:30 | 2 | Titans B | - | Black team | 2 - 10 | Gewonnen |
![]() |
8 | 1 | 12:45 | 2 | FOA Z | - | Black team | 2 - 8 | Gewonnen |
![]() |
17 | 1 | 15:30 | 1 | Manchester Wildcats B | - | Black team | 1 - 9 | Gewonnen |
![]() |
21 | 1 | 16:45 | 1 | Granite Dons | - | Black team | 3 - 8 | Gewonnen |
![]() |
30 | 2 | 10:00 | 2 | FOA V | - | Black team | 1 - 10 | Gewonnen |
![]() |
35 | 2 | 11:45 | 1 | LCC A | - | Black team | 2 - 14 | Gewonnen |
![]() |
41 | 2 | 13:30 | 1 | Cumbria Canoeists | - | Black team | 5 - 6 | Gewonnen |
![]() |
46 | 2 | 14:45 | 2 | Kingston C | - | Black team | 1 - 9 | Gewonnen |
![]() |
53 | 3 | 12:00 | 1 | Kingston B | - | Black team | 7 - 0 | Verloren |
![]() |
60 | 3 | 13:45 | 2 | Granite Dees | - | Black team | 7 - 0 | Verloren |
![]() |
66 | 3 | 15:30 | 2 | Pennine B | - | Black team | 7 - 0 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Granite Dons | 13 | 11 | 21 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | FOA Z | 8 | 9 | 19 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | LCC A | 7 | 5 | 16 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Pennine B | 6 | 3 | 16 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Kingston B | 5 | 7 | 13 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Black team | 0 | -35 | 0 | 35 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
71 | 3 | 17:15 | 1 | Black team | - | LCC A | 0 - 7 | Verloren |
![]() |
73 | 4 | 09:00 | 1 | FOA Z | - | Black team | 7 - 0 | Verloren |
![]() |
83 | 4 | 11:45 | 1 | Black team | - | Granite Dons | 0 - 7 | Verloren |
![]() |
89 | 4 | 13:30 | 1 | Kingston B | - | Black team | 7 - 0 | Verloren |
![]() |
93 | 4 | 14:45 | 1 | Black team | - | Pennine B | 0 - 7 | Verloren |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz