Drużyna: Cumbria Canoeists


Lokalizacja:
Lancaster, UK
Dywizja:
Zarejestrowano dnia:
Zatwierdzono dnia:
Mecze rozegrane (nierozegrane):
16 (0)
Wygrane / Przegrane / Remisy:
9 / 6 / 1
Łączna liczba meczów:
16

Łączna liczba zdobytych punktów:
28
Bramki zdobyte:
71
Bramki stracone:
38

Liczba otrzymanych zielonych kartek:
3
Liczba otrzymanych żółtych kartek:
0
Liczba otrzymanych czerwonych kartek:
0
Członkowie drużyny: B
3 1 0 0 0
4 12 0 0 1
5 3 0 0 0
7 16 0 0 0
12 16 0 0 1
32 11 0 0 1
77 12 0 0 0
Sędziowie: Matt Carter
Runda 1 - Grupa: A
# Zespół P GD GF GA Rozegrane Wygrane Przegrane Remis
1 Kingston B 29 51 70 19 11 9 0 2
2 FOA Z 25 18 44 26 11 8 2 1
3 Black team 24 36 74 38 11 8 3 0
4 Pennine B 24 21 48 27 11 8 3 0
5 LCC A 23 19 54 35 11 7 2 2
6 Granite Dons 17 29 64 35 11 5 4 2
7 Cumbria Canoeists 16 13 44 31 11 5 5 1
8 FOA V 11 -15 33 48 11 3 6 2
9 Manchester Wildcats B 10 -22 30 52 11 3 7 1
10 Kingston C 6 -44 15 59 11 2 9 0
11 Granite Dees 4 -55 19 74 11 1 9 1
12 Titans B 3 -51 18 69 11 1 10 0
 
# Dzień Czas Boisko Zespół A - Zespół B Wynik
3 1 11:30 1 Cumbria Canoeists - Pennine B 1 - 3
10 1 13:15 2 Cumbria Canoeists - Kingston B 4 - 5
14 1 14:30 2 FOA Z - Cumbria Canoeists 3 - 2
20 1 16:15 2 Cumbria Canoeists - Granite Dees 11 - 0
25 2 09:00 1 Kingston C - Cumbria Canoeists 1 - 4
31 2 10:45 1 Granite Dons - Cumbria Canoeists 3 - 3
41 2 13:30 1 Cumbria Canoeists - Black team 5 - 6
48 2 15:15 2 LCC A - Cumbria Canoeists 5 - 2
51 3 11:30 1 Cumbria Canoeists - Manchester Wildcats B 2 - 1
58 3 13:15 2 Cumbria Canoeists - Titans B 6 - 2
61 3 14:30 1 FOA V - Cumbria Canoeists 2 - 4
 
Runda 2 - Grupa: C
# Zespół P GD GF GA Rozegrane Wygrane Przegrane Remis
1 Cumbria Canoeists 12 20 27 7 5 4 1 0
2 Manchester Wildcats B 10 10 20 10 5 3 1 1
3 FOA V 9 10 17 7 5 2 0 3
4 Kingston C 7 -3 20 23 5 2 2 1
5 Titans B 4 -3 14 17 5 1 3 1
6 Granite Dees 0 -34 3 37 5 0 5 0
 
# Dzień Czas Boisko Zespół A - Zespół B Wynik
70 3 16:45 2 Cumbria Canoeists - Kingston C 10 - 0
76 4 09:30 2 Cumbria Canoeists - Granite Dees 7 - 0
80 4 10:45 2 Cumbria Canoeists - Titans B 6 - 1
86 4 12:30 2 Cumbria Canoeists - Manchester Wildcats B 3 - 2
92 4 14:15 2 Cumbria Canoeists - FOA V 1 - 4
 

P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte