| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOA Liverpool Men 1 | 12 | 11 | 21 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | RKV Berlin Men 1 | 7 | 7 | 19 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | WSF Liblar Men 1 | 7 | 7 | 17 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Saint-Gregoire Men 1 | 3 | -18 | 11 | 29 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | KP Zürich Men 1 | 0 | -7 | 10 | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | |||||||||
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 1 | 08:40 | 1 | FOA Liverpool Men 1 | - | RKV Berlin Men 1 | 4 - 3 | Przegrane |
![]() |
73 | 1 | 12:20 | 1 | WSF Liblar Men 1 | - | RKV Berlin Men 1 | 4 - 4 | Remis |
![]() |
209 | 2 | 07:50 | 1 | RKV Berlin Men 1 | - | KP Zürich Men 1 | 5 - 3 | Wygrane |
![]() |
258 | 2 | 11:00 | 2 | Saint-Gregoire Men 1 | - | RKV Berlin Men 1 | 1 - 7 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKV Berlin Men 1 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Chiavari Men 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Avranches Men 1 | 0 | -5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
322 | 2 | 15:15 | 2 | RKV Berlin Men 1 | - | Chiavari Men 1 | 2 - 1 | Wygrane |
![]() |
386 | 2 | 19:25 | 2 | Avranches Men 1 | - | RKV Berlin Men 1 | 2 - 6 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.Meidericher KC Men 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | RKV Berlin Men 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
434 | 3 | 08:55 | 2 | 1.Meidericher KC Men 1 | - | RKV Berlin Men 1 | 1 - 0 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KGW Essen Men 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | RKV Berlin Men 1 | 0 | -4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
459 | 3 | 10:35 | 3 | KGW Essen Men 1 | - | RKV Berlin Men 1 | 8 - 4 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Havelbrüder Men 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | RKV Berlin Men 1 | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
482 | 3 | 12:20 | 2 | RKV Berlin Men 1 | - | KSV Havelbrüder Men 1 | 2 - 3 | Przegrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
97 | 1 | 14:00 | 1 | CKC Acignè Men 1 | - | UKS SET Kaniow Men 1 | RKV Berlin Men 1 | |
![]() |
155 | 1 | 17:45 | 3 | CKC Acignè Men 1 | - | TuS Warfleth Men 1 | RKV Berlin Men 1 | |
![]() |
235 | 2 | 09:30 | 3 | 1.Meidericher KC Men 1 | - | Sweden Men 1 | RKV Berlin Men 1, ICF |