| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KP Zürich U16 | 9 | 8 | 15 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | KRM Essen U16 | 6 | 8 | 17 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | VMW Berlin U16 | 3 | 7 | 17 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Mülheimer KSF U16 | 0 | -23 | 2 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 1 | 07:30 | 8 | VMW Berlin U16 | - | KP Zürich U16 | 2 - 3 | Gew |
![]() |
55 | 1 | 10:40 | 7 | KP Zürich U16 | - | Mülheimer KSF U16 | 8 - 2 | Gew |
![]() |
180 | 1 | 19:15 | 4 | KRM Essen U16 | - | KP Zürich U16 | 3 - 4 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KP Zürich U16 | 9 | 8 | 17 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | KCNW Berlin U16 | 4 | -1 | 10 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | CCC Barsinghausen U16 | 3 | -1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | TuS Warfleth U16 | 1 | -6 | 8 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
255 | 2 | 10:30 | 7 | KP Zürich U16 | - | TuS Warfleth U16 | 7 - 3 | Gew |
![]() |
311 | 2 | 14:15 | 7 | KP Zürich U16 | - | CCC Barsinghausen U16 | 4 - 2 | Gew |
![]() |
367 | 2 | 17:55 | 7 | KP Zürich U16 | - | KCNW Berlin U16 | 6 - 4 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRM Essen U16 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KP Zürich U16 | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
446 | 3 | 09:30 | 6 | KP Zürich U16 | - | KRM Essen U16 | 3 - 4 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KP Zürich U16 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KCNW Berlin U16 | 0 | -4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
494 | 3 | 12:55 | 6 | KP Zürich U16 | - | KCNW Berlin U16 | 7 - 3 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
72 | 1 | 11:45 | 8 | CCC Barsinghausen U16 | - | Pirat Bergheim U16 | KP Zürich U16 | |
![]() |
424 | 3 | 07:50 | 8 | Pirat Bergheim U16 | - | Mülheimer KSF U16 | KP Zürich U16 |