| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOA Liverpool Men 1 | 12 | 11 | 21 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | RKV Berlin Men 1 | 7 | 7 | 19 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | WSF Liblar Men 1 | 7 | 7 | 17 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Saint-Gregoire Men 1 | 3 | -18 | 11 | 29 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | KP Zürich Men 1 | 0 | -7 | 10 | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | |||||||||
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 1 | 08:40 | 1 | FOA Liverpool Men 1 | - | RKV Berlin Men 1 | 4 - 3 | Gewonnen |
![]() |
74 | 1 | 12:20 | 2 | FOA Liverpool Men 1 | - | KP Zürich Men 1 | 5 - 2 | Gewonnen |
![]() |
130 | 1 | 16:10 | 2 | FOA Liverpool Men 1 | - | Saint-Gregoire Men 1 | 9 - 3 | Gewonnen |
![]() |
257 | 2 | 11:00 | 1 | FOA Liverpool Men 1 | - | WSF Liblar Men 1 | 3 - 2 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOA Liverpool Men 1 | 6 | 9 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | KGW Essen Men 1 | 3 | -2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | KCNW Berlin Men 1 | 0 | -7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
346 | 2 | 16:55 | 2 | FOA Liverpool Men 1 | - | KGW Essen Men 1 | 5 - 1 | Gewonnen |
![]() |
378 | 2 | 18:55 | 2 | FOA Liverpool Men 1 | - | KCNW Berlin Men 1 | 6 - 1 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOA Liverpool Men 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Ulster Men 1 | 0 | -4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
426 | 3 | 08:20 | 2 | Ulster Men 1 | - | FOA Liverpool Men 1 | 2 - 6 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOA Liverpool Men 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1.Meidericher KC Men 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
466 | 3 | 11:10 | 2 | FOA Liverpool Men 1 | - | 1.Meidericher KC Men 1 | 2 - 0 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOA Liverpool Men 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Chiavari Men 1 | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
501 | 3 | 15:45 | 1 | Chiavari Men 1 | - | FOA Liverpool Men 1 | 2 - 4 | Gewonnen |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
41 | 1 | 10:10 | 1 | 1.Meidericher KC Men 1 | - | UKS SET Kaniow Men 1 | FOA Liverpool Men 1, ICF | |
![]() |
282 | 2 | 12:35 | 2 | CKB Oeiras Men 1 | - | UKS SET Kaniow Men 1 | FOA Liverpool Men 1, ICF | |
![]() |
402 | 2 | 20:25 | 2 | CPS SG Men 1 | - | Mülheimer KSF Men 1 | FOA Liverpool Men 1, ICF |