Drużyna: Penrith Canoe Club


Organizacja:
Penrith Canoe Club
Zarejestrowano dnia:
Zatwierdzono dnia:
Mecze rozegrane (nierozegrane):
18 (0)
Wygrane / Przegrane / Remisy:
8 / 9 / 1
Łączna liczba meczów:
18

Łączna liczba zdobytych punktów:
25
Bramki zdobyte:
76
Bramki stracone:
65

Liczba otrzymanych zielonych kartek:
2
Liczba otrzymanych żółtych kartek:
0
Liczba otrzymanych czerwonych kartek:
0
Członkowie drużyny: B
2 7 0 0 2
5 9 0 0 0
7 21 0 0 0
8 8 0 0 0
14 4 0 0 0
Nieznany / Nieprzypisany 27 0 0 0
Sędziowie: Hilary
Runda 1 - Grupa: A
# Zespół P GD GF GA Rozegrane Wygrane Przegrane Remis
1 Hull Mariners 52 90 102 12 18 17 0 1
2 Viking B 45 72 97 25 18 14 1 3
3 FOA W 42 81 116 35 18 13 2 3
4 LCC B 31 1 55 54 18 10 7 1
5 White Rose B 29 32 71 39 18 9 7 2
6 Penrith Canoe Club 25 11 76 65 18 8 9 1
7 Viking C 14 -47 36 83 18 4 12 2
8 Manchester Wildcats C 9 -72 23 95 18 3 15 0
9 FOA X 8 -80 33 113 18 2 14 2
10 FOA Y 7 -88 24 112 18 2 15 1
 
# Dzień Czas Boisko Zespół A - Zespół B Wynik
4 1 11:30 2 FOA W - Penrith Canoe Club 9 - 5
13 1 15:30 2 Manchester Wildcats C - Penrith Canoe Club 0 - 6
17 1 16:30 2 Penrith Canoe Club - Hull Mariners 1 - 9
23 1 18:30 2 Penrith Canoe Club - FOA Y 8 - 0
26 2 09:00 2 White Rose B - Penrith Canoe Club 2 - 2
31 2 10:45 1 Viking B - Penrith Canoe Club 4 - 3
35 2 12:00 1 Penrith Canoe Club - FOA X 11 - 0
38 2 13:45 1 Penrith Canoe Club - Viking C 7 - 0
44 2 15:45 1 LCC B - Penrith Canoe Club 5 - 2
47 3 10:30 2 Penrith Canoe Club - FOA X 5 - 4
51 3 11:45 2 Manchester Wildcats C - Penrith Canoe Club 0 - 7
57 3 13:45 2 Penrith Canoe Club - Hull Mariners 1 - 9
62 3 15:45 1 FOA W - Penrith Canoe Club 5 - 2
66 3 17:00 1 Penrith Canoe Club - FOA Y 5 - 0
72 4 09:30 1 LCC B - Penrith Canoe Club 6 - 2
79 4 11:30 2 Penrith Canoe Club - Viking C 6 - 2
82 4 13:15 1 White Rose B - Penrith Canoe Club 4 - 3
85 4 14:30 1 Viking B - Penrith Canoe Club 6 - 0
 

P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte