| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KGW Essen Herren | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | KC Wetter U21 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | KP Münster Herren | 1 | -2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
44 | 3 | 08:00 | 1 | KGW Essen Herren | - | KP Münster Herren | 6 - 4 | Gew |
![]() |
48 | 3 | 10:00 | 1 | KGW Essen Herren | - | KC Wetter U21 | 2 - 2 | Gel |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuppertaler KC Herren | 4 | 8 | 17 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | KGW Essen Herren | 2 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | KKP Bergheim U21 | 1 | -8 | 7 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
56 | 3 | 14:00 | 1 | KGW Essen Herren | - | Wuppertaler KC Herren | 6 - 6 | Gel |
![]() |
61 | 3 | 16:30 | 1 | KGW Essen Herren | - | KKP Bergheim U21 | 4 - 4 | Gel |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KGW Essen Herren | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | WSF Liblar Herren | 0 | -1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
70 | 4 | 09:30 | 1 | WSF Liblar Herren | - | KGW Essen Herren | 4 - 5 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KGW Essen Herren | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Wuppertaler KC Herren | 0 | -1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
80 | 4 | 14:30 | 1 | Wuppertaler KC Herren | - | KGW Essen Herren | 5 - 6 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
51 | 3 | 11:30 | 1 | WSF Liblar Herren | - | KKP Bergheim U21 | KGW Essen Herren | |
![]() |
67 | 3 | 19:30 | 1 | KRM Essen Herren | - | WSVN Duisburg Herren | KGW Essen Herren | |
![]() |
75 | 4 | 12:00 | 1 | 1. MKC Duisburg Herren | - | WSVN Duisburg Herren | KGW Essen Herren |