| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | C | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Onbekend / Niet toegewezen | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Staf: | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deventer A | 9 | 10 | 21 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Silkeborgs Sønner | 8 | 3 | 12 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | KS Powiśle Warszawa | 7 | 4 | 14 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Alster Canoe Cub Hamburg (ACC) | 4 | -3 | 11 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Wuppertaler KC Men | 0 | -14 | 6 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 1 | 09:30 | 5 | Deventer A | - | KS Powiśle Warszawa | 6 - 3 | Verl |
![]() |
78 | 1 | 12:30 | 6 | KS Powiśle Warszawa | - | Silkeborgs Sønner | 2 - 2 | Gel |
![]() |
172 | 1 | 18:30 | 5 | KS Powiśle Warszawa | - | Alster Canoe Cub Hamburg (ACC) | 4 - 1 | Gew |
![]() |
216 | 2 | 09:00 | 6 | Wuppertaler KC Men | - | KS Powiśle Warszawa | 1 - 5 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ieper | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | KSV Rothe Mühle Essen Men | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | KS Powiśle Warszawa | 1 | -2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
265 | 2 | 13:30 | 3 | Ieper | - | KS Powiśle Warszawa | 4 - 2 | Verl |
![]() |
352 | 2 | 19:30 | 7 | KS Powiśle Warszawa | - | KSV Rothe Mühle Essen Men | 4 - 4 | Gel |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Powiśle Warszawa | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Alster Canoe Cub Hamburg (ACC) | 0 | -2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
372 | 3 | 08:30 | 6 | KS Powiśle Warszawa | - | Alster Canoe Cub Hamburg (ACC) | 5 - 3 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Powiśle Warszawa | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KC Wetter | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
427 | 3 | 12:30 | 5 | KC Wetter | - | KS Powiśle Warszawa | 3 - 4 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
52 | 1 | 11:00 | 5 | ACIGNÉ | - | Deventer B | KS Powiśle Warszawa | ICF - Sandra Wolff |
![]() |
151 | 1 | 17:00 | 6 | Ulster | - | KCNW Men | KS Powiśle Warszawa | ICF - Felix Lawrentz |
![]() |
285 | 2 | 15:00 | 3 | Viking Venlo A | - | MKC Herren | KS Powiśle Warszawa | ICF - Felix Lawrentz, ICF - Savannah Foged |