| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | C | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOA Liverpool Men | 10 | 13 | 19 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | TWF | 8 | 5 | 15 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | MKC Herren | 4 | 3 | 15 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Helmvaarders A | 1 | -21 | 8 | 29 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | |||||||||
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 08:00 | 4 | MKC Herren | - | Helmvaarders A | 7 - 2 | Wygrane |
![]() |
100 | 1 | 14:00 | 4 | MKC Herren | - | FOA Liverpool Men | 2 - 3 | Przegrane |
![]() |
149 | 1 | 17:00 | 4 | TWF | - | MKC Herren | 3 - 3 | Remis |
![]() |
188 | 2 | 07:30 | 3 | MKC Herren | - | TWF | 3 - 4 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKC Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TWF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
- | - | MKC Herren | - | TWF | ... - ... |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKC Herren | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | KCNW Men | 1 | -1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Viking Venlo A | 1 | -2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
246 | 2 | 12:00 | 7 | MKC Herren | - | KCNW Men | 2 - 1 | Wygrane |
![]() |
285 | 2 | 15:00 | 3 | Viking Venlo A | - | MKC Herren | 1 - 3 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Rothe Mühle Essen Men | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | MKC Herren | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
363 | 3 | 08:00 | 5 | MKC Herren | - | KSV Rothe Mühle Essen Men | 2 - 3 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKC Herren | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Ieper | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
426 | 3 | 12:30 | 4 | MKC Herren | - | Ieper | 3 - 2 | Wygrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 1 | 09:30 | 5 | Deventer A | - | KS Powiśle Warszawa | MKC Herren | ICF - Asger Sondberg |
![]() |
128 | 1 | 15:30 | 7 | Trekvogels A | - | Neptun | MKC Herren | ICF - Bjorn Cooremans |
![]() |
310 | 2 | 16:30 | 6 | Trekvogels A | - | BKS1 | MKC Herren | ICF - Brian Anderson |
![]() |
333 | 2 | 18:00 | 6 | Silkeborgs Sønner | - | Neptun | MKC Herren | ICF - Savannah Foged , ICF - Brian Anderson |
![]() |
391 | 3 | 09:30 | 7 | KG Wanderfalke Essen | - | Silkeborgs Sønner | MKC Herren |