| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unbekannt / Nicht zugewiesen | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVH Berlin U16 | 15 | 21 | 32 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Deventer Bejaard | 12 | 21 | 33 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Forth Foghorns | 7 | 1 | 28 | 27 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Czech U16 | 7 | 0 | 20 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | UKC 2 | 3 | -19 | 15 | 34 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Wuppertaler Kanu Club 2 | 0 | -24 | 11 | 35 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
45 | 1 | 10:30 | 3 | Wuppertaler Kanu Club 2 | - | Forth Foghorns | 4 - 6 | Verloren |
![]() |
92 | 1 | 13:30 | 3 | Czech U16 | - | Wuppertaler Kanu Club 2 | 6 - 3 | Verloren |
![]() |
140 | 1 | 16:30 | 2 | Wuppertaler Kanu Club 2 | - | Deventer Bejaard | 1 - 8 | Verloren |
![]() |
185 | 1 | 19:30 | 6 | KSVH Berlin U16 | - | Wuppertaler Kanu Club 2 | 11 - 1 | Verloren |
![]() |
228 | 2 | 10:00 | 1 | Wuppertaler Kanu Club 2 | - | UKC 2 | 2 - 4 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKV 4 | 7 | 8 | 15 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | KCNW U18 | 4 | 1 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Wuppertaler Kanu Club 2 | 3 | -4 | 9 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | HWC C | 3 | -5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
271 | 2 | 14:00 | 2 | KCNW U18 | - | Wuppertaler Kanu Club 2 | 4 - 2 | Verloren |
![]() |
329 | 2 | 18:00 | 2 | Wuppertaler Kanu Club 2 | - | HWC C | 3 - 2 | Gewonnen |
![]() |
359 | 3 | 08:00 | 1 | Wuppertaler Kanu Club 2 | - | RKV 4 | 4 - 7 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG Wanderfalke U16 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Wuppertaler Kanu Club 2 | 0 | -3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
413 | 3 | 11:30 | 8 | KG Wanderfalke U16 | - | Wuppertaler Kanu Club 2 | 4 - 1 | Verloren |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
71 | 1 | 12:00 | 8 | SKK 1 | - | Rhondda Rhino’s (Black) | Wuppertaler Kanu Club 2 | |
![]() |
164 | 1 | 18:00 | 6 | FOA Liverpool X | - | HWC C | Wuppertaler Kanu Club 2 | |
![]() |
204 | 2 | 08:30 | 2 | KG Wanderfalke U16 | - | SG MKSF 2 | Wuppertaler Kanu Club 2 | |
![]() |
240 | 2 | 12:00 | 1 | Rhondda Rhino’s (Black) | - | WSZM Mix | Wuppertaler Kanu Club 2 | |
![]() |
460 | 3 | 14:30 | 6 | KSVH Berlin U16 | - | University of Bath | Wuppertaler Kanu Club 2 |