| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Staf: | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOA Liverpool Men | 10 | 13 | 19 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | TWF | 8 | 5 | 15 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | MKC Herren | 4 | 3 | 15 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Helmvaarders A | 1 | -21 | 8 | 29 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | |||||||||
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 08:00 | 3 | FOA Liverpool Men | - | TWF | 1 - 1 | Gel |
![]() |
101 | 1 | 14:00 | 5 | TWF | - | Helmvaarders A | 7 - 3 | Gew |
![]() |
149 | 1 | 17:00 | 4 | TWF | - | MKC Herren | 3 - 3 | Gel |
![]() |
188 | 2 | 07:30 | 3 | MKC Herren | - | TWF | 3 - 4 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKC Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TWF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
- | - | MKC Herren | - | TWF | ... - ... |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWF | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | KG Wanderfalke Essen | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Gent | 1 | -4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
245 | 2 | 12:00 | 6 | TWF | - | KG Wanderfalke Essen | 3 - 3 | Gel |
![]() |
289 | 2 | 15:00 | 7 | Gent | - | TWF | 2 - 6 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odysseus A | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | TWF | 0 | -4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
443 | 3 | 13:30 | 3 | TWF | - | Odysseus A | 2 - 6 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 1 | 09:30 | 4 | Odysseus A | - | DRC Neuburg | TWF | ICF - Savannah Foged |
![]() |
127 | 1 | 15:30 | 6 | Silkeborgs Sønner | - | Deventer A | TWF | ICF - Brian Anderson |
![]() |
307 | 2 | 16:30 | 3 | KSV Rothe Mühle Essen Men | - | Ieper | TWF | ICF - Virginie Brackez |
![]() |
331 | 2 | 18:00 | 4 | Deventer A | - | RSV Hannover 1 | TWF | ICF - Virginie Brackez |
![]() |
457 | 3 | 14:30 | 3 | BKS1 | - | Deventer B | TWF |