| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Unbekannt / Nicht zugewiesen | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Betreuer: | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVH Berlin U16 | 15 | 21 | 32 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Deventer Bejaard | 12 | 21 | 33 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Forth Foghorns | 7 | 1 | 28 | 27 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Czech U16 | 7 | 0 | 20 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | UKC 2 | 3 | -19 | 15 | 34 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Wuppertaler Kanu Club 2 | 0 | -24 | 11 | 35 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
43 | 1 | 10:30 | 1 | Deventer Bejaard | - | UKC 2 | 10 - 1 | Gewonnen |
![]() |
91 | 1 | 13:30 | 2 | Deventer Bejaard | - | Forth Foghorns | 6 - 4 | Gewonnen |
![]() |
140 | 1 | 16:30 | 2 | Wuppertaler Kanu Club 2 | - | Deventer Bejaard | 1 - 8 | Gewonnen |
![]() |
184 | 1 | 19:30 | 5 | Deventer Bejaard | - | Czech U16 | 6 - 2 | Gewonnen |
![]() |
229 | 2 | 10:00 | 2 | KSVH Berlin U16 | - | Deventer Bejaard | 4 - 3 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Bath | 6 | 6 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Deventer Bejaard | 6 | 5 | 14 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | WSZM Mix | 6 | 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Rhondda Rhino’s (Black) | 0 | -16 | 3 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
241 | 2 | 12:00 | 2 | University of Bath | - | Deventer Bejaard | 4 - 5 | Gewonnen |
![]() |
299 | 2 | 16:00 | 2 | Deventer Bejaard | - | Rhondda Rhino’s (Black) | 7 - 2 | Gewonnen |
![]() |
376 | 3 | 09:00 | 1 | Deventer Bejaard | - | WSZM Mix | 2 - 3 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG MKSF 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Deventer Bejaard | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
455 | 3 | 14:00 | 8 | Deventer Bejaard | - | SG MKSF 2 | 2 - 4 | Verloren |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 1 | 09:00 | 2 | SKK 1 | - | KG Wanderfalke U16 | Deventer Bejaard | |
![]() |
115 | 1 | 15:00 | 2 | Rhondda Rhino’s (Black) | - | SG MKSF 2 | Deventer Bejaard | |
![]() |
321 | 2 | 17:30 | 2 | BKS3 | - | WSF Liblar U16 | Deventer Bejaard | |
![]() |
431 | 3 | 12:30 | 9 | SKK 1 | - | BKS3 | Deventer Bejaard |