| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieznany / Nieprzypisany | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stellies u14 B | 10 | 8 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Knysna u16 Girls | 9 | 12 | 16 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | PCC Junior B | 6 | -4 | 13 | 17 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Stellies u18 Girls | 5 | 0 | 13 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Stellies u14 A | 1 | -10 | 11 | 21 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | Stellies Minnies | 0 | -6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | |||||||||
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 1 | 11:40 | 1 | Knysna u16 Girls | - | PCC Junior B | 6 - 1 | Wygrane |
![]() |
16 | 1 | 16:00 | 1 | Knysna u16 Girls | - | Stellies u18 Girls | 3 - 2 | Wygrane |
![]() |
20 | 2 | 08:00 | 1 | Knysna u16 Girls | - | Stellies u14 A | 7 - 1 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knysna u16 Girls | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Stellies u14 B | 0 | -6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
38 | 2 | 14:00 | 1 | Stellies u14 B | - | Knysna u16 Girls | 0 - 6 | Wygrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 1 | 15:20 | 1 | Stellies u14 B | - | Stellies Minnies | Knysna u16 Girls | Knysna u16 Girls |
![]() |
22 | 2 | 08:40 | 1 | Stellies u14 A | - | Stellies u18 Girls | Knysna u16 Girls | Knysna u16 Girls |
![]() |
24 | 2 | 09:20 | 1 | Stellies u14 B | - | Stellies u18 Girls | Knysna u16 Girls | Knysna u16 Girls |
![]() |
36 | 2 | 13:20 | 1 | PCC Junior B | - | Stellies u18 Girls | Knysna u16 Girls |