| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onbekend / Niet toegewezen | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V&A | 18 | 21 | 31 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Knysna A | 15 | 25 | 30 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | Niel's Beer Team | 10 | 1 | 20 | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | PCC u18 A | 9 | -3 | 18 | 21 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Stellies u21 | 7 | -4 | 20 | 24 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | Knysna B | 3 | -17 | 9 | 26 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 7 | Terrence & Co. | 0 | -23 | 4 | 27 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 08:00 | 1 | Knysna A | - | Knysna B | 5 - 0 | Gew |
![]() |
3 | 1 | 08:40 | 1 | Knysna A | - | PCC u18 A | 6 - 0 | Gew |
![]() |
7 | 1 | 10:20 | 1 | Knysna A | - | Niel's Beer Team | 5 - 3 | Gew |
![]() |
26 | 2 | 10:00 | 1 | Knysna A | - | V&A | 1 - 2 | Verl |
![]() |
27 | 2 | 10:20 | 1 | Knysna A | - | Stellies u21 | 7 - 0 | Gew |
![]() |
30 | 2 | 11:20 | 1 | Knysna A | - | Terrence & Co. | 6 - 0 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knysna A | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Niel's Beer Team | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
35 | 2 | 13:00 | 1 | Knysna A | - | Niel's Beer Team | 4 - 2 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 09:00 | 1 | V&A | - | Niel's Beer Team | Knysna A | Knysna A |
![]() |
6 | 1 | 10:00 | 1 | V&A | - | PCC u18 A | Knysna A | Knysna A |
![]() |
19 | 1 | 17:00 | 1 | Stellies u21 | - | Terrence & Co. | Knysna A | Knysna A |
![]() |
34 | 2 | 12:40 | 1 | V&A | - | PCC u18 A | Knysna A |