| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East End Black | 9 | 5 | 15 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Southhampton + Jim | 4 | 2 | 12 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Meridian X | 4 | 0 | 14 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | East End Piggies | 0 | -7 | 8 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 10:30 | 1 | Southhampton + Jim | - | East End Piggies | 5 - 2 | Gewonnen |
![]() |
5 | 1 | 12:00 | 1 | Southhampton + Jim | - | East End Black | 3 - 4 | Verloren |
![]() |
8 | 1 | 13:30 | 1 | Southhampton + Jim | - | Meridian X | 4 - 4 | Unentschieden |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southhampton + Jim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 1 | 16:00 | 1 | Southhampton + Jim | - | B1 | - |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 11:00 | 1 | Meridian X | - | East End Black | Southhampton + Jim, East End Piggies | |
![]() |
6 | 1 | 12:30 | 1 | Meridian X | - | East End Piggies | Southhampton + Jim, East End Black | |
![]() |
9 | 1 | 14:00 | 1 | East End Piggies | - | East End Black | Southhampton + Jim, Meridian X | |
![]() |
13 | 1 | 16:15 | 1 | B3 | - | East End Piggies | Southhampton + Jim, B1 |