| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG ND/Co | 9 | 15 | 21 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | UKK Wien mix | 6 | 4 | 15 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | SG München | 3 | -1 | 14 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Salzburg Knights | 0 | -18 | 6 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 09:30 | 1 | SG ND/Co | - | UKK Wien mix | 5 - 1 | Przegrane |
![]() |
8 | 1 | 13:30 | 1 | UKK Wien mix | - | Salzburg Knights | 9 - 2 | Wygrane |
![]() |
12 | 1 | 15:30 | 1 | UKK Wien mix | - | SG München | 5 - 4 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKK Wien mix | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Kelheim | 0 | -1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 2 | 09:30 | 1 | UKK Wien mix | - | Kelheim | 5 - 4 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRC Neuburg | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | UKK Wien mix | 0 | -4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 2 | 11:00 | 1 | DRC Neuburg | - | UKK Wien mix | 5 - 1 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKK Wien mix | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SG ND/Co | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 2 | 13:00 | 1 | UKK Wien mix | - | SG ND/Co | 3 - 2 | Wygrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 1 | 11:30 | 1 | SG ND/Co | - | SG München | UKK Wien mix | |
![]() |
10 | 1 | 14:30 | 1 | SG ND/Co | - | Salzburg Knights | UKK Wien mix | |
![]() |
18 | 2 | 10:30 | 1 | Salzburg Knights | - | Kelheim | UKK Wien mix |