| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRC Neuburg | 9 | 10 | 17 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | KV Nürnberg | 6 | 9 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Kelheim | 3 | -7 | 6 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | SPC | 0 | -12 | 6 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 10:00 | 1 | SPC | - | Kelheim | 2 - 4 | Przegrane |
![]() |
5 | 1 | 11:00 | 1 | DRC Neuburg | - | SPC | 9 - 4 | Przegrane |
![]() |
9 | 1 | 14:00 | 1 | KV Nürnberg | - | SPC | 5 - 0 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG München | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SPC | 0 | -3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 2 | 10:00 | 1 | SPC | - | SG München | 2 - 5 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPC | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Salzburg Knights | 0 | -3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 2 | 12:00 | 1 | Salzburg Knights | - | SPC | 3 - 6 | Wygrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 2 | 09:30 | 1 | UKK Wien mix | - | Kelheim | SPC | |
![]() |
23 | 2 | 13:00 | 1 | UKK Wien mix | - | SG ND/Co | SPC |