| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deventer D | 9 | 11 | 16 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | UKC T | 4 | -3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Het Anker | 2 | -3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Keistad F | 1 | -5 | 9 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keistad F | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Deventer WannaBier | 0 | -4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 1 | 15:15 | 1 | Deventer WannaBier | - | Keistad F | 0 - 4 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 10:30 | 1 | Het Anker | - | Deventer D | Keistad F | |
![]() |
10 | 1 | 13:30 | 1 | UKC T | - | Deventer D | Keistad F |