| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Staf: | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKC Duisburg Men | 13 | 10 | 17 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | KSVH Berlin Men | 9 | 8 | 17 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Avranches Men | 8 | 6 | 25 | 19 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | TUS Warfleth Men | 7 | -1 | 20 | 21 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Thurgauer WF Men | 4 | -6 | 15 | 21 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | Sweden Men | 0 | -17 | 6 | 23 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 1 | 10:35 | 1 | KSVH Berlin Men | - | Thurgauer WF Men | 2 - 2 | Gel |
![]() |
61 | 1 | 13:45 | 1 | KSVH Berlin Men | - | TUS Warfleth Men | 4 - 2 | Gew |
![]() |
97 | 1 | 16:50 | 1 | KSVH Berlin Men | - | Avranches Men | 3 - 3 | Gel |
![]() |
133 | 1 | 20:20 | 1 | KSVH Berlin Men | - | Sweden Men | 7 - 1 | Gew |
![]() |
151 | 2 | 08:35 | 1 | KSVH Berlin Men | - | MKC Duisburg Men | 1 - 1 | Gel |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRM Essen Men | 6 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | KSVH Berlin Men | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Neptun Men | 4 | -3 | 9 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | KCNW Berlin Men | 2 | -1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
199 | 2 | 13:45 | 1 | KCNW Berlin Men | - | KSVH Berlin Men | 0 - 0 | Gel |
![]() |
235 | 2 | 17:20 | 1 | KSVH Berlin Men | - | KRM Essen Men | 2 - 1 | Gew |
![]() |
259 | 2 | 19:45 | 1 | KSVH Berlin Men | - | Neptun Men | 2 - 3 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKC Duisburg Men | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KSVH Berlin Men | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
314 | 3 | 11:20 | 2 | KSVH Berlin Men | - | MKC Duisburg Men | 1 - 2 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool Men | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KSVH Berlin Men | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
331 | 3 | 13:05 | 1 | Liverpool Men | - | KSVH Berlin Men | 4 - 3 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 1 | 09:00 | 1 | Odysseus A Men | - | Ulster Men | KSVH Berlin Men | ANDERSON Brian (GBR) |
![]() |
79 | 1 | 15:15 | 1 | Odysseus A Men | - | WSF Liblar Men | KSVH Berlin Men | KONG Evan (SGP) |
![]() |
218 | 2 | 15:35 | 2 | RSV Hannover Men | - | Thurgauer WF Men | KSVH Berlin Men | AMBROSETTI Ezio (USA) |
![]() |
272 | 3 | 07:30 | 2 | KGW Essen Men | - | Thurgauer WF Men | KSVH Berlin Men | DOWNES Sean (IRL) |
![]() |
280 | 3 | 08:00 | 4 | Powiśle Men | - | Avranches Men | KSVH Berlin Men | THOMAS Mark (GBR) |