| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Staf: | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Neptun U21 | 15 | 18 | 32 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | VK Berlin U21 | 12 | 5 | 22 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Alytus SRC U21 | 9 | 1 | 29 | 28 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | WS Dresden U21 | 6 | -4 | 19 | 23 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | KP Praha U21 | 3 | -4 | 22 | 26 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | MKSF U21 | 0 | -16 | 9 | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
35 | 1 | 11:10 | 5 | VK Berlin U21 | - | Alytus SRC U21 | 6 - 5 | Verl |
![]() |
72 | 1 | 14:15 | 6 | KK Neptun U21 | - | Alytus SRC U21 | 10 - 3 | Verl |
![]() |
108 | 1 | 17:20 | 6 | WS Dresden U21 | - | Alytus SRC U21 | 5 - 7 | Gew |
![]() |
142 | 2 | 07:30 | 4 | KP Praha U21 | - | Alytus SRC U21 | 5 - 6 | Gew |
![]() |
162 | 2 | 09:10 | 6 | Alytus SRC U21 | - | MKSF U21 | 8 - 2 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deventer U21 | 6 | 10 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | VK Berlin U21 | 1 | -4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Alytus SRC U21 | 1 | -6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
213 | 2 | 15:00 | 3 | Alytus SRC U21 | - | VK Berlin U21 | 3 - 3 | Gel |
![]() |
237 | 2 | 17:20 | 3 | Deventer U21 | - | Alytus SRC U21 | 8 - 2 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden U21 | 6 | 8 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Alytus SRC U21 | 0 | -8 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
287 | 3 | 08:35 | 5 | Alytus SRC U21 | - | Sweden U21 | 0 - 3 | Verl |
![]() |
316 | 3 | 11:20 | 4 | Sweden U21 | - | Alytus SRC U21 | 8 - 3 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
53 | 1 | 12:40 | 5 | Glauchau U21 | - | KRM Essen U21 | Alytus SRC U21 | |
![]() |
88 | 1 | 15:45 | 4 | Deventer U21 | - | KSVH Berlin U21 | Alytus SRC U21 | |
![]() |
219 | 2 | 15:35 | 3 | Powiśle U21 | - | MKSF U21 | Alytus SRC U21 | THOMAS Mark (GBR) |
![]() |
328 | 3 | 12:35 | 4 | WS Dresden U21 | - | KP Praha U21 | Alytus SRC U21 | BUGAJ Marta (POL) |